Mea Hoʻōla Wela a me ka Ikehu Maʻamau
ʻO nā mīkini hoʻōla ikehu he mau ʻōnaehana hoʻoulu ea waena e hāʻawi ana i ka ea hou, wehe i ka ea pala i loko a kaulike i ka makū i loko o kahi hale. Eia kekahi, hiki iā lākou ke hoʻohana i ka wela i hoʻōla ʻia mai ka ea pala e hoʻomehana i ka ea maʻemaʻe e komo mai ana i kahi mahana ʻoluʻolu. ʻAʻole wale kēia e kōkua i ka hana ʻana i kahi ʻano maʻemaʻe a ʻoluʻolu hoʻi e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o nā mea hoʻohana hale, akā e hoʻōla pū i ka ikehu e mālama i ka mana.

Koho:
1.Mea hoʻololi wela alumini a me ka mea hoʻololi wela pepa enthalpy no ke koho.

2.Standard kuapo a i ʻole ka mea hoʻokele akamai no ke koho.

3.Brand AC motor me ka mana haʻahaʻa a me ka walaʻau haʻahaʻa.

4. ʻUpena kānana mua e kānana i ka lepo, ka pollen a me ka lauoho mai ka lewa.

Hiʻona:
1. Mālama ikehu: ʻĀpana hoʻōla ikehu kahe keʻa, kahawai ea ʻehā, hoʻomaikaʻi i ka pono hoʻōla ikehu, hoʻemi i ke kū'ē ʻana o ke kahe ea.
2. Pae Hoʻohana: Kahe ʻana o ka ea mai 150 a 20,000 m³/h, kūpono no ka hale noho, villa, lumi hālāwai, keʻena, hale hana a me kekahi ʻano ʻoihana me ka ea haumia, ka lepo a pēlā aku.
3.Haʻahaʻa Walaʻau: Hoʻolālā hoʻonohonoho i hoʻomaikaʻi ʻia, hoʻohana i nā mea hoʻopū leo a me ka impeller nonmetallic, i hōʻoia ʻia ka hopena leo static maikaʻi.
4. Hana Nui: hāʻawi i ka ea a me ka ea hoʻopau i ka manawa like + hoʻōla wela e mālama i ka ikehu.
Nā Mamana: hiki ke hoʻopilikino ʻia.
|
●ʻAno Hoʻokuʻu ʻia | ||||||||
| Hoʻohālike | Ka nui o ka ea(m3/h) | Kaomi Paʻa(Pa) | Nā Volts/Hz | Mana Motika (Kw) | Ka Pono o ka Mahana (%) | Walaʻau [dB(A)] | Ana (mm) | Kaumaha hou(kg) |
| H-02DZ | 200 | 70 | 220V-1-50Hz | 0.068 | 70 | 30 | 828x500x282 | 30 |
| H-03DZ | 300 | 75 | 220V-1-50Hz | 0.1 | 70 | 32 | 896x500x282 | 35 |
| H-04DZ | 400 | 80 | 220V-1-50Hz | 0.15 | 71 | 34 | 896x660x282 | 42 |
| H-06DZ | 600 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.2 | 70 | 35 | 932x760×282 | 50 |
| H-08DZ | 800 | 130 | 220V-1-50Hz | 0.415 | 70 | 37 | 1165x760x400 | 76 |
| H-10DZ | 1000 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.44 | 71 | 38 | 1165x1010x400 | 96 |
| H-16D | 1500 | 120 | 380V-3-50Hz | 0.68 | 70 | 48 | 1350x940x500 | 142 |
| H-20D | 2000 | 150 | 380V-3-50Hz | 1.24 | 71 | 53 | 1460x1020x500 | 166 |
| H-25D | 2500 | 100 | 380V-3-50Hz | 1.37 | 70 | 56 | 1460x1020x600 | 182 |
| H-30D | 3000 | 60 | 380V-3-50Hz | 1.68 | 70 | 59 | 1600x1100x540 | 196 |
| H-35D | 3500 | 100 | 380V-3-50Hz | 2.35 | 70 | 61 | 1600X1100X620 | 230 |
| H-40D | 4000 | 230 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 1750X1210X600 | 260 |
| H-55D | 5000 | 150 | 380V-3-50Hz | 4.4 | 70 | 65 | 1800X1210X760 | 330 |
| H-60D | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 72 | 66 | 1850X1210X900 | 370 |
| ●ʻAno Paepae | ||||||||
| Hoʻohālike | Ka nui o ka ea(m3/h) | Kaomi Paʻa(Pa) | Nā Volts/Hz | Mana Motika (Kw) | Ka Pono o ka Mahana (%) | Walaʻau [dB(A)] | Ana (mm) | Kaumaha hou(kg) |
| H-40W | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 2340×840×1160 | 333 |
| H-50W | 5000 | 190 | 380V-3-50Hz | 4.15 | 70 | 65 | 2340×1030×1160 | 413 |
| H-70W | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.16 | 75 | 64 | 2700×910×1360 | 488 |
| H-80W | 8000 | 250 | 380V-3-50Hz | 5.08 | 73 | 68 | 2700×1130×1360 | 553 |
| H-120W | 10000 | 270 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 2700×1451460 | 755 |
| H-140W | 12000 | 280 | 380V-3-50Hz | 8.3 | 75 | 65 | 2700×1700×1360 | 867 |
| H-160W | 16000 | 250 | 380V-3-50Hz | 10.2 | 72 | 69 | 2700×2130×1360 | 993 |
| ●ʻAno Kū pololei | ||||||||
| Hoʻohālike | Ka nui o ka ea(m3/h) | Kaomi Paʻa(Pa) | Nā Volts/Hz | Mana Motika (Kw) | Ka Pono o ka Mahana (%) | Walaʻau [dB(A)] | Ana (mm) | Kaumaha hou(kg) |
| H-40L | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 840×1200×1742 | 332 |
| H-50L | 5000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.1 | 70 | 65 | 1030×1200×1778 | 408 |
| H-70L | 7000 | 160 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 73 | 66 | 910×1400×1995 | 483 |
| H-80L | 8000 | 270 | 380V-3-50Hz | 5 | 73 | 68 | 1130×1400×1995 | 541 |
| H-120L | 10000 | 280 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 1450×1540×2069 | 745 |
| H-140L | 14000 | 160 | 380V-3-50Hz | 8.9 | 72 | 68 | 1700×1400×1995 | 842 |
| H-160L | 16000 | 270 | 380V-3-50Hz | 10.1 | 72 | 69 | 2130×1400×1995 | 958 |
Pūʻolo a me ka Hoʻouna ʻana:
Nā kikoʻī o ka ʻōpala: pahu pepa a i ʻole ka hihia plywood.
Awa: awa ʻo Xiamen, a i ʻole e like me ke koi.
Ala Halihali: ma ke kai, ka lewa, ke kaʻaahi, ke kalaka, ka wikiwiki a pēlā aku.
Ka Manawa Hoʻouna: e like me kēia ma lalo nei.
| Nā Laʻana | Hana nui ʻia | |
| Nā Huahana i Mākaukau: | 7-15 lā | E kūkākūkā ʻia |
